ひたちなか市地方卸売市場 本日の取引状況
令和6年度 月別集計表
| 月 | 取扱数量(キログラム) | 取扱金額(円) |
|---|---|---|
| 4月 | 25,615.80 | 19,213,710 |
| 5月 | 21,614.60 | 14,772,955 |
| 6月 | 26,212.00 | 39,389,062 |
| 7月 | 24,874.70 | 59,492,475 |
| 8月 | 6,697.00 | 7,226,212 |
| 9月 | 16,360.60 | 13,305,291 |
| 10月 | 7,809.00 | 7,141,296 |
| 11月 | 13,067.40 | 9,639,068 |
| 12月 | 20,890.80 | 19,042,404 |
| 1月 | 18,959.26 | 15,052,904 |
| 2月 | 20,494.60 | 23,063,433 |
| 3月 |
令和6年度 日別集計表
3月
取扱魚種・数量・金額
| 月・日 | 取扱魚種 | 取扱数量(キログラム) | 取扱金額(円) |
|---|---|---|---|
|
3月1日(土曜日) |
マダイ、ヤリイカ、スルメイカ ほか | 1,621.20 | 1,474,394 |
| 3月3日(月曜日) | ヤリイカ、スルメイカ ほか | 842.60 | 840,841 |
|
3月6日(木曜日) |
マダイ、カスゴ ほか | 505.50 | 373,935 |
| 3月8日(土曜日) | マダイ ほか | 1,599.10 | 1,106,808 |
| 3月10日(月曜日) | マダイ ほか | 530.70 | 339,965 |
| 3月11日(火曜日) | マダイ、スルメイカ ほか | 2,694.60 | 1,860,225 |
| 3月13日(木曜日) | ヤリイカ ほか | 421.50 | 351,421 |
| 3月14日(金曜日) | ヤリイカ、マダイ ほか | 826.00 | 565,255 |
| 3月15日(土曜日) | ヤリイカ、ヒラメ ほか | 1,455.00 | 1,057,002 |
| 3月21日(金曜日) | ヒラメ、マダイ ほか | 2,276.40 | 1,679,188 |
| 3月22日(土曜日) | マダイ ほか | 76760 | 529,699 |
| 3月25日(火曜日) | ムシガレイ、アンコウ ほか | 2,039.90 | 969,542 |
| 3月27日(木曜日) | ムシガレイ ほか | 182.00 | 142,945 |
| 3月28日(金曜日) | アンコウ ほか | 248.90 | 153,385 |
このページに関するお問い合わせ
水産課
〒311-1292 茨城県ひたちなか市和田町二丁目12番1号
代表電話:029-273-0111 内線:221、268
ファクス:029-263-7188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
