ひたちなか市地方卸売市場 本日の取引状況
令和6年度 月別集計表
月 | 取扱数量(キログラム) | 取扱金額(円) |
---|---|---|
4月 | 25,615.80 | 19,213,710 |
5月 | 21,614.60 | 14,772,955 |
6月 | 26,212.00 | 39,389,062 |
7月 | 24,874.70 | 59,492,475 |
8月 | 6,697.00 | 7,226,212 |
9月 | 16,360.60 | 13,305,291 |
10月 | 7,809.00 | 7,141,296 |
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 |
令和6年度 日別集計表
11月
取扱魚種・数量・金額
月・日 | 取扱魚種 | 取扱数量(キログラム) | 取扱金額(円) |
---|---|---|---|
11月5日(火曜日) |
メヒカリ ほか | 223.00 | 170,814円 |
11月9日(土曜日) | メゴチ、マアジ ほか | 645.10 | 491,826 |
11月11日(月曜日) | メヒカリ、メゴチ、シラス ほか | 999.90 | 770,284 |
11月12日(火曜日) | シラス、メヒカリ ほか | 516.70 | 369,200 |
11月14日(木曜日) | ボタンエビ ほか | 105.90 | 169,680 |
このページに関するお問い合わせ
水産課
〒311-1292 茨城県ひたちなか市和田町二丁目12番1号
代表電話:029-273-0111 内線:221、268
ファクス:029-263-7188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。